1. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 502 | Financial Econometrics | Zorunlu |
FE 505 | Yatırım Analizi ve Portfolyo Teorisi | Zorunlu |
FE 635 | Araştırma Yöntemleri ve Etiği | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 1 | Zorunlu |
2. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 501 | Finansal Analiz | Zorunlu |
FE 504 | Derivative Securities and Markets | Zorunlu |
FE 598 | Seminar in Financial Economics | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 2 | Zorunlu |
3. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 599 | Tez | Zorunlu |
1. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 502 | Financial Econometrics | Zorunlu |
FE 503 | İktisat ve Finansta Optimizasyon Modelleri | Zorunlu |
FE 505 | Yatırım Analizi ve Portfolyo Teorisi | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 1 | Zorunlu |
2. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 501 | Finansal Analiz | Zorunlu |
FE 504 | Derivative Securities and Markets | Zorunlu |
FE 513 | Fundamentals Of Corporate Finance | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 2 | Zorunlu |
3. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
FE 597 | Mezuniyet Projesi | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 3 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 4 | Zorunlu |